Paneles solares
Los paneles solares de autocaravana convierten la luz del sol en corriente continua para cargar la batería auxiliar. Los paneles flexibles se adaptan a la curvatura del techo de una furgoneta o autocaravana y pesan mucho menos que los paneles de vidrio con marco, por lo que suelen ser la opción habitual cuando importan la curvatura del techo o el peso. Elija la potencia a partir de su consumo diario: una furgoneta camper con frigorífico de compresor necesita entre 200 W y 400 W, mientras que una autocaravana de uso continuo con inversor suele requerir 600 W o más.

Flexible Solar PanelSYGSP-F
Ver serie →Ultra-light ETFE flexible panels for curved RV and van roofs, from 50W to 230W.
| Especificaciones | 50W | 100W | 130W | 150W | 170W | 200W | 230W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pmax (W) | 50 | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 |
| Vmp (V) | 18.14 | 18.14 | 17.5 | 18.14 | 20.5 | 18.14 | 21 |
| Imp (A) | 2.8 | 5.5 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 11.0 | 11.0 |
| Voc (V) | 22.3 | 22.3 | 21.5 | 22.3 | 25.2 | 22.3 | 25.8 |
| Isc (A) | 3.1 | 6 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 12 | 12 |
| Dimensions (mm) | 1120×450×4 | 1120×450×4 | 1250×450×4 | 1120×670×4 | 1120×670×4 | 1120×875×4 | 1250×875×4 |
| Inner carton | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc |
| Outer carton | 10 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| Type | Flexible | ||||||
| Cell size | 210×210 mm | ||||||
| Warranty | 2 years | ||||||
¿No sabe cuál elegir?
Envíenos los datos del vehículo o del proyecto y dimensionamos el sistema: potencia de panel, regulador, capacidad de batería e inversor.