Baterías
La batería auxiliar almacena la energía que recoge el sistema para tenerla disponible de noche y en días nublados. Las baterías LiFePO4 (litio hierro fosfato) admiten una descarga más profunda, se cargan más rápido y duran mucho más que las de plomo-ácido, normalmente 6000 ciclos frente a unos cientos, y pesan bastante menos para la misma capacidad útil. Lo que importa es la capacidad útil, no la nominal: el litio puede descargarse hasta aproximadamente el 90% de profundidad, mientras que el plomo-ácido no debería bajar del 50%.

LiFePO4 Battery
Ver serie →12.8V 200Ah (2.56kWh) lithium battery with intelligent BMS and over 6000 cycles.
| Nominal voltage | 12.8V |
|---|---|
| Capacity | 200.0Ah |
| Energy | 2.56 kWh |
| Battery cell | LiFePO4 Grade A+ |
| Max continuous discharge current | 200A |
| Max charging current | 100A |
| Charging voltage / end-of-charge current | 14.40V–14.60V DC / 10A at 25 °C |
| Internal resistance (at 1kHz) | approx. 6 mΩ |
| Cycle life | 6000 cycles at 100% depth of discharge |
| Standby life | 6–10 years |
| Self discharge | can be stored more than 6 months at 25 °C; charge before use |
| Container material | ABS (UL94-HB); UL94-VO available on request |
| Protection rating | IP55 |
| BMS | Intelligent BMS |
| Dimensions (L × W × H) | 525 ±2 × 238 ±2 × 220 ±2 mm |
| Total height | 225 ±2 mm |
| Terminal | M8 |
| Weight | approx. 18.5 kg |
| Discharge temperature | −15 ~ 60 °C |
| Charge temperature | 0 ~ 60 °C |
| Storage temperature | −15 ~ 50 °C |
Nota de origen: The datasheet does not assign a model code; the product is identified by its rating, 12.8V 200AH.
¿No sabe cuál elegir?
Envíenos los datos del vehículo o del proyecto y dimensionamos el sistema: potencia de panel, regulador, capacidad de batería e inversor.